Silos VERTRAUEN

Los silos Vertrauen Fabricados con material galvanizado de alta resistencia, se caracterizan por su eficiencia operativa, reducción de trabajo manual, mantenimiento mínimo y cero pérdidas de granos. Capacidades: Las unidades de almacenajes están diseñadas en diversos diámetros y alturas de acuerdo a su utilidad. Alcanzando hasta 5.000 ton.

 

Además permiten la ampliación de la capacidad de almacenamiento, mediante la implementación de nuevas unidades a las ya instaladas, o el simple aumento del número de anillos en el cuerpo del silo. Sistemas de aireación Para garantizar la conservación del producto almacenado Vertrauen provee distintos sistemas de aireación según el requerimiento.

Los ventiladores a utilizar son del tipo centrífugo de alto rendimiento. La provisión de chapa perforada de material galvanizado se efectúa de acuerdo a la función de los tubos, como así mismo los ventiladores para almacenaje, proceso o secado de granos.

Acceso y escalera lateral

El acceso al interior del tubo se efectúa por medio de dos puertas amplias, una lateral de doble hoja, una interna de chapa de 5 mm para contener la carga y una externa de material galvanizado para evitar la entrada de humedad.

Ambas puertas cuentan con una plataforma de acceso, provista con barandilla de seguridad. La escalera externa es montada con un guardacuerpo a partir de la altura de 3 metros.

Registro de salida

Instalados en el área central del fondo de los silos Vertrauen los registros de salida son adecuadamente dimensionados para permitir el libre flujo del cereal a ser descargado a la línea de transportadores.

Techo

Hecho de secciones triangulares de chapa galvanizada, plegadas estructuralmente, montado sobre perfiles tensados. Los techos de los silos Vertrauen son autos sustentables y están dimensionados para soportar los esfuerzos de los cables de termometría. Con una inclinación de 32º, evita la acumulación de agua y reduce la acción de la fuerza del viento. La escalera de techo se extiende desde el borde del alero hasta el centro del silo, contando con un pasamano reforzado, todo ello fabricado en material galvanizado.

El techo también soporta los respiraderos, que permiten el pasaje del aire del ventilador, según el caudal previsto para cada modelo de aireación. Estos respiraderos tienen dispositivos de protección para impedir la entrada de insectos, pájaros, lluvia, etc.

En lo alto del techo se encuentra la tapa de entrada, destinada al llenado del silo, la estructura de la tapa permite, también, la fijación del esparcidor de granos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones de Silos

Largo util de chapa 2850
Alto util de chapa 940
 
Código Diámetro Alto cuerpo Alto del techo Alto total Volumen m3 Ton. (0,75)
8 06 7,26 m. 5,74 m. 2,84 m. 8,58 m. 325,76 m3 244 Ton.
8 08 7,62 m. 10,46 m. 403,61 m3 303 Ton.
8 10 9,50 m. 12,34 m. 481,46 m3 361 Ton.
8 12 11,38 m. 14,22 m. 559,31 m3 419 Ton.
10 06 9,08 m. 5,74 m. 2,84 m. 8,58 m. 508,99 m3 382 Ton.
10 08 7,62 m. 10,46 m. 630,63 m3 473 Ton.
10 10 9,50 m. 12,34 m. 752,27 m3 564 Ton.
10 12 11,38 m. 14,22 m. 873,92 m3 655 Ton.
12 06 10,89 m. 5,74 m. 3,39 m. 9,13 m. 771,78 m3 579 Ton.
12 08 7,62 m. 11,01 m. 946,95 m3 710 Ton.
12 10 9,50 m. 12,89 m. 1.122,11 m3 842 Ton.
12 12 11,38 m. 14,77 m. 1.297,27 m3 973 Ton.
12 14 13,26 m. 16,65 m. 1.472,43 m3 1.104 Ton.
14 06 12,71 m. 5,74 m. 3,97 m. 9,71 m. 1.105,43 m3 829 Ton.
14 08 7,62 m. 11,59 m. 1.343,85 m3 1.008 Ton.
14 10 9,50 m. 13,47 m. 1.582,26 m3 1.187 Ton.
14 12 11,38 m. 15,35 m. 1.820,68 m3 1.366 Ton.
14 14 13,26 m. 17,23 m. 2.059,09 m3 1.544 Ton.
14 16 15,14 m. 19,11 m. 2.297,51 m3 1.723 Ton.
16 08 14,52 m. 7,62 m. 4,54 m. 12,16 m. 1.825,50 m3 1.369 Ton.
16 10 9,50 m. 14,04 m. 2.136,91 m3 1.603 Ton.
16 12 11,38 m. 15,92 m. 2.448,31 m3 1.836 Ton.
16 14 13,26 m. 17,80 m. 2.759,71 m3 2.070 Ton.
16 16 15,14 m. 19,68 m. 3.071,11 m3 2.303 Ton.
16 18 17,02 m. 21,56 m. 3.382,51 m3 2.537 Ton.
18 10 16,34 m. 9,50 m. 5,11 m. 14,61 m. 2.793,78 m3 2.095 Ton.
18 12 11,38 m. 16,49 m. 3.187,90 m3 2.391 Ton.
18 14 13,26 m. 18,37 m. 3.582,01 m3 2.687 Ton.
18 16 15,14 m. 20,25 m. 3.976,13 m3 2.982 Ton.
18 18 17,02 m. 22,13 m. 4.370,24 m3 3.278 Ton.
18 20 18,90 m. 24,01 m. 4.764,36 m3 3.573 Ton.
20 10 18,15 m. 9,50 m. 5,67 m. 15,17 m. 3.558,92 m3 2.669 Ton.
20 12 11,38 m. 17,05 m. 4.045,48 m3 3.034 Ton.
20 14 13,26 m. 18,93 m. 4.532,05 m3 3.399 Ton.
20 16 15,14 m. 20,81 m. 5.018,61 m3 3.764 Ton.
20 18 17,02 m. 22,69 m. 5.505,17 m3 4.129 Ton.
20 20 18,90 m. 24,57 m. 5.991,74 m3 4.494 Ton.
20 22 20,78 m. 26,45 m. 6.478,30 m3 4.859 Ton.

 

 
Calidad, Rendimiento, Eficiencia y Rentabilidad
Vertrauen S.R.L. - Encarnación - Paraguay
www.vertrauen.com.py
Correo Electrónico
Tel: 071-209811 nueva linea baja
Cel. (0985) 700622